| 成分・習慣 | アウトカム | スコア | 確信度 | 研究数 | 参加者数 | 商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カモミール | 睡眠の質 | 93 | 高 | 4 | 1,017人 | ジャーマンカモミール(茶葉)を見る広告 |
| ラベンダー | 入眠までの時間 | 90 | 高 | 5 | 902人 | 公式ショップで商品を見る広告 |
| 運動 | 睡眠の質 | 79 | 高 | 2 | 2,396人 | 無料カウンセリングに申し込む広告 |
| メラトニン | 入眠までの時間 | 79 | 高 | 2 | 1,808人 | — |
| マインドフルネス | 睡眠の質 | 79 | 高 | 2 | 1,054人 | アプリの詳細を見る広告 |
| 就寝前の音楽 | 睡眠の質 | 79 | 高 | 2 | 1,101人 | — |
| バレリアン(西洋カノコソウ) | 睡眠の質 | 79 | 高 | 2 | 6,966人 | — |
| 認知行動療法(CBT-I) | 睡眠の質 | 74 | 中 | 2 | 16,513人 | — |
| マグネシウム | 睡眠の質 | 74 | 中 | 2 | 3,964人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| L-テアニン | 睡眠の質 | 73 | 高 | 4 | 229人 | — |
| はちみつ | 睡眠の質 | 71 | 高 | 3 | 473人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| サフラン | 睡眠の質 | 69 | 中 | 2 | 499人 | — |
| キウイフルーツ | 睡眠の質 | 65 | 中 | 4 | 48人 | — |
| タルトチェリー | 睡眠の質 | 63 | 中 | 3 | 19人 | — |
| グリシン | 入眠までの時間 | 60 | 中 | 4 | 46人 | — |
| オルニチン | 睡眠の質 | 59 | 中 | 2 | 243人 | — |
| 入浴のタイミング | 睡眠の質 | 54 | 中 | 2 | 90人 | — |
| 夜のブルーライト | 睡眠の質 | 53 | 中 | 3 | 44人 | — |
| 呼吸法 | 睡眠の質 | 52 | 中 | 1 | 347人 | — |
| GABA | 睡眠の質 | 50 | 中 | 7 | 89人 | — |
| 朝の光曝露 | 睡眠の質 | 46 | 低 | 3 | 1,508人 | 公式サイトで商品を見る広告 |
| カフェインの摂取タイミング | 睡眠の質 | 42 | 低 | 1 | 0人 | — |
| パッションフラワー | 睡眠の質 | 42 | 低 | 1 | 110人 | — |
| トリプトファン | 睡眠の質 | 42 | 低 | 1 | 0人 | — |
| 加重ブランケット | 睡眠の質 | 42 | 低 | 1 | 50人 | — |
| ミルクペプチド(カゼイン加水分解物) | 睡眠の質 | 39 | 低 | 1 | 48人 | — |
| 就寝時刻の規則性 | 睡眠の質 | 39 | 低 | 1 | 19人 | 公式サイトで詳細を見る広告 |
| ラフマ | 睡眠の質 | 37 | 低 | 1 | 0人 | — |
| ホップ | 睡眠の質 | 28 | かなり低い | 3 | 17人 | — |
| 寝室の温度環境 | 睡眠の質 | 26 | かなり低い | 3 | 195人 | — |
